直流无刷电机

GAT263-7020-38
产品参数
| 额定电压(V/DC) | 10.8 |
| 额定功率(W) | 115 |
| 最大真空度(KPA) | 15 |
| 最大吸入功率(W) | 58 |
| 最大效率(%) | 51.70 |
| 转速(RPM) | 94000±10% |

GAT263-7020-38
产品参数
| 额定电压(V/DC) | 21.6 |
| 额定功率(W) | 216 |
| 最大真空度(KPA) | 23 |
| 最大吸入功率(W) | 102 |
| 最大效率(%) | 47 |
| 转速(RPM) | 109000±10% MAX |

GAT263-7019-38
产品参数
| 额定电压(V/DC) | 7.2 |
| 额定功率(W) | 80 |
| 最大真空度(KPA) | 9.6 |
| 最大吸入功率(W) | 42.8 |
| 最大效率(%) | 52.1 |
| 转速(RPM) | 82000±10% |

GAT156-11180-36
产品参数
| 电压(V) | 220/110 |
| 转速(RPM) | 102000 |
| 应用领域 | Hair Dryer |
| 输入功率(W) | 102 |
| 最高效率 | 75% |
| 最大吸力(Kpa) | N/A |
| 最大空气流量(L/S) | 78 |
| 最大空气瓦数(W) | 76.5 |
| 风扇尺寸 | 26.5mm 13 blades |
| 直径大小 | Ø30.5 x 51(H)mm |

GAT329-3260-49
产品参数
| 额定电压(V/AC) | 220 |
| 额定转速(RPM) | 65000 |
| 输入功率(W) | 150 |

GAT359-7007-69T
产品参数
| 额定电压(V/DC) | 10.8 |
| 额定转速(RPM) | 65000 |
| 输入功率(W) | 150 |

GAT263系列
产品参数
| 电压(V) | 7.2~10.8 |
| 转速(RPM) | 50K~96K |
| 应用领域 | Vacuum Cleaner, Stick Vac, 2-in-1 VC |
| 输入功率(W) | 95~115 |
| 最高效率 | 54% |
| 最大吸力(Kpa) | 15 |
| 最大空气流量(L/S) | 19.8 |
| 最大空气瓦数(W) | 57.5 |
| 风扇尺寸 | 29.5mm 9 blades |
| 直径大小 | Ø45 x 60(H)mm |

GAT363系列
产品参数
| 电压(V) | 14.4~32.4 |
| 转速(RPM) | 70K~110K |
| 应用领域 | Vacuum Cleaner, Stick Vac, 2-in-1 VC |
| 输入功率(W) | 150~380 |
| 最高效率 | 52% |
| 最大吸力(Kpa) | 23 |
| 最大空气流量(L/S) | 58 |
| 最大空气瓦数(W) | 197.6 |
| 风扇尺寸 | 44mm 7 blades |
| 直径大小 | 55 x 60(H)mm |

GAT483系列
产品参数
| 电压(V) | 14.4~36 |
| 转速(RPM) | 70K~110K |
| 应用领域 | Vacuum Cleaner, Stick Vac, 2-in-1 VC |
| 输入功率(W) | 150~460 |
| 最高效率 | 50% |
| 最大吸力(Kpa) | 23 |
| 最大空气流量(L/S) | 86 |
| 最大空气瓦数(W) | 230 |
| 风扇尺寸 | 48mm 8 blades |
| 直径大小 | Ø76 x81(H)mm |
